附录1 以色列的王
| 以色列的王 | 在位年数 | 品德 | 与犹大的关系 | 被谁推翻 | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 耶罗波安 | 22 | 恶 | 战争 | — | 王上11:26至14:20;代下9:29至13:22 |
| 2. 拿答 | 2 | 恶 | 战争 | 巴沙 | 王上15:25-28 |
| 3. 巴沙 | 24 | 恶 | 战争 | — | 王上15:27至16:7;代下6:1-6 |
| 4. 以拉 | 2 | 酒徒 | 战争 | 心利 | 王上16:8-10 |
| 5. 心利 | 七天 | 凶手 | 战争 | 暗利 | 王上16:10-20 |
| 6. 暗利 | 12 | 极恶 | 战争 | — | 王上16:16-27 |
| 7. 亚哈 | 22 | 极恶 | 联盟 | — | 王上16:28至22:40;代下18:1-34 |
| 8. 亚哈谢 | 2 | 恶 | 和平 | — | 王上22:40、51-53;王下1:1-17;代下20:35-37 |
| 9. 约兰 | 12 | 恶 | 联盟 | 耶户 | 王下3:1-3,9:14-25;代下22:5-7 |
| 10. 耶户 | 28 | 恶 | 战争 | — | 王下9:1至10:36;代下22:7-12 |
| 11. 约哈斯 | 17 | 恶 | 和平 | — | 王下13:1-9 |
| 12. 约阿施 | 16 | 恶 | 战争 | — | 王上13:10-25,14:8-16;代下25:17-24 |
| 13. 耶罗波安二世 | 41 | 恶 | 和平 | — | 王下14:23-29 |
| 14. 撒迦利雅 | 六个月 | 恶 | 和平 | 沙龙 | 王下15:8-12 |
| 15. 沙龙 | 一个月 | 恶 | 和平 | 米拿现 | 王下15:13-15 |
| 16. 米拿现 | 10 | 恶 | 和平 | — | 王下15:16-22 |
| 17. 比加辖 | 2 | 恶 | 和平 | 比加 | 王下15:23-26 |
| 18. 比加 | 20 | 恶 | 战争 | 何细亚 | 王下15:27-31;代下28:5-8 |
| 19. 何细亚 | 9 | 恶 | 和平 | — | 王下17:1-41 |
最后修改于