犹大的王
| 犹大的王 | 登基时之年岁 | 在位年数 | 品德 | 与以色列的关系 | 历史 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. 罗波安 | 41 | 17 | 恶 | 战争 | 王上12:1至14:31;代下10:1至12:16 |
| 2. 亚比央 | — | 3 | 恶 | 战争 | 王上15:1-8;代下13:1-22 |
| 3. 亚撒 | — | 41 | 善 | 战争 | 王上15:9-24;代下14:1至16:14 |
| 4. 约沙法 | 35 | 25 | 善 | 和平 | 王上22:41-50;代下17:1至20:37 |
| 5. 约兰 | 32 | 8 | 恶 | 和平 | 王下8:16-24;代下21:1-20 |
| 6. 亚哈谢 | 22 | 1 | 恶 | 联盟 | 王下8:25-29,9:27-29;代下22:1-9 |
| 7. 亚他利雅(女皇) | — | 6 | 恶 | 和平 | 王下8:18、25-28,21:1-20;代下22:1至23:21,24:7 |
| 8. 约阿施 | 7 | 40 | 善 | 和平 | 王下11:1至12:21;代下22:10至24:27 |
| 9. 亚玛谢 | 25 | 29 | 善 | 战争 | 王下14:1-14;代下25:1-28 |
| 10. 乌西雅(亚撒利雅) | 16 | 52 | 善 | 和平 | 王下15:1-7;代下26:1-23 |
| 11. 约坦 | 25 | 16 | 善 | 战争 | 王下15:32-38;代下27:1-9 |
| 12. 亚哈斯 | 20 | 16 | 恶 | 战争 | 王上16:1-20;代下28:1-27 |
| 13. 希西家 | 25 | 29 | 善 | — | 王下18:1至20:21;代下29:1至32:33 |
| 14. 玛拿西 | 12 | 55 | 恶 | — | 王下21:1-18;代下33:1-20 |
| 15. 亚们 | 22 | 2 | 恶 | — | 王下21:19-23;代下33:21-25 |
| 16. 约西亚 | 8 | 31 | 善 | — | 王下22:1至23:30;代下34:1至35:27 |
| 17. 约哈斯 | 23 | 三个月 | 恶 | — | 王下23:31-33;代下36:1-4 |
| 18. 约雅敬 | 25 | 11 | 恶 | — | 王下23:34至24:5;代下36:5-7 |
| 19. 约雅斤 | 18 | 三个月 | 恶 | — | 王下24:6-16;代下36:8-10 |
| 20. 西底家 | 21 | 11 | 恶 | — | 王下24:17至25:7;代下36:11-21 |
最后修改于